Idéal pour les personnes effectuant 3 à 5 transferts bancaires par mois en Europe.
Idéal pour les personnes effectuant 2 à 3 virements internationaux par mois hors Europe.
Idéal pour ceux qui recherchent une solution pratique et économique, sans restriction de transfert.
Création de compte | FREE |
Création de compte Junior | FREE |
Maintenance mensuelle | FREE |
Frais de compte inactif | FREE |
Frais de clôture de compte | FREE |
Fonctionnalités de paiement spéciales (dans l’appli) | FREE |
Service client (dans l’application) |
Transactions nationales (dans l’application) | FREE |
Virement international (dans l’application) | 2.70EUR |
Virement bancaire EU | 0.30EUR |
Virement bancaire entrant dans l’EU | FREE |
Virement international entrant | FREE |
Transactions nationales (dans l’application) | FREE |
Portefeuille électronique et Mastercard virtuelle | FREE |
Carte de débit Mastercard physique | 4.70EURO |
Paiements au point de vente | FREE |
Retrait au distributeur automatique (UE) | 0.5% (min. 1EUR) |
Retrait au distributeur automatique (hors UE) | 2.0% (min. €3.99) |
Frais de remplacement de carte virtuelle | 4.70EUR |
Rechargement de carte | 1% |
Nous respectons les normes EU en matière de sécurité de transactions, des communications et de protection des données.
Soyez serein : Mastercard Secure protège chaque transaction.
Notre équipe est disponible 24/7 contactez-nous à tout moment.