Best for people making 3 to 5 bank transfers per month within Europe.
Ideale per chi effettua da 2 a 3 trasferimenti internazionali al mese al di fuori dell'Europa.
Ideale per chi desidera la massima comodità in termini di costi, senza restrizioni di trasferimento
Creazione account | FREE |
Creazione account Junior | FREE |
Manutenzione mensile | FREE |
Commissione per conto dormiente | FREE |
Commissione di chiusura conto | FREE |
Funzionalità di pagamento speciali | FREE |
Servizio clienti (in app) |
Transazioni in-country (in app) | FREE |
Trasferimento internazionale (in app) | 2.70EUR |
Bonifico bancario UE | 0.30EUR |
Bonifico bancario UE in entrata | FREE |
Trasferimento internazionale in entrata | FREE |
Transazioni in-country (in app) | FREE |
e-wallet e Mastercard virtuale | FREE |
Carta di debito fisica Mastercard | 4.70EURO |
Pagamenti POS | FREE |
Prelievo ATM (UE) | 0.5% (min. 1EUR) |
Prelievo ATM (non UE) | 1% (min. 1EUR) |
Commissione di sostituzione della carta virtuale | 4.70EUR |
Ricarica carta | 1% |
Rispettiamo gli standard dell'UE in materia di sicurezza delle transazioni, delle comunicazioni e della protezione dei dati.
Sentiti sicuro: Mastercard Secure protegge ogni transazione.
Il nostro team è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7: contattaci quando vuoi.